Συνολικά πήραν μέρος 30 παιδιά που αγωνίστηκαν σε 4 κατηγορίες: Μαθητές Α΄-Δ΄ Δημοτικού, Μαθήτριες Α΄-Δ΄ Δημοτικού, Μαθητές Ε΄-Στ΄ Δημοτικού-Μαθήτριες Ε΄Στ΄ Δημοτικού. Τα παιδιά που πήραν μέρος έδωσαν πολλούς αγώνες και ευχαριστήθηκαν παιχνίδι.
Τις απονομές έκαναν: ο κ. Οκουτσίδης Θεολόγος, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, κ. Ανδρεάδης Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας του ΑΣΕΑ «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν.
Νικητές ανά κατηγορία
| Κατηγορία | Θέση | Όνομα | Σχολείο |
|---|---|---|---|
| Μαθητές Α΄-Δ΄ | 1ος | Ακριτίδης Θεοφάνης | 3ο Δημ. Σχ. Φλώρινας |
| 2ος | Ακριτίδης Χρήστος | 3ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| 3οι | Εμμανουηλίδης Ιωάννης | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| Γκερτσάκης Ιωάννης | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | ||
| Μαθήτριες Α΄-Δ΄ | 1η | Εμμανουηλίδου Ραφαηλία | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας |
| 2η | Μίγκου Ελένη | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| 3ες | Δάικου Μαρία | 3ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| Κουγιουμτζόγλου Μαρία | 6ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | ||
| Μαθητές Ε΄-ΣΤ΄ | 1ος | Ηλιάδης Ιάσονας | 5ο Δημ. Σχ. Φλώρινας |
| 2ος | Φορτομάρης Χρήστος | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| 3οι | Ακριτίδης Ιωάννης | 3ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| Μοστάκης Λάζαρος | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | ||
| Μαθήτριες Ε΄-ΣΤ΄ | 1η | Τσέκαρη Παναγιώτα | 3ο Δημ. Σχ. Φλώρινας |
| 2η | Ψάλτη Μαρία | Πειραματικό Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| 3η | Οικονομίδου Ολυμπία | 5ο Δημ. Σχ. Φλώρινας | |
| 4η | Μάνου Μαρία | 2ο Δημ. Σχ. Φλώρινας |













